Web Analytics

Investor Profile

Bpifrance

Bpifrance France - Maisons-Alfort, Ile-de-France
INVESTOR

1 Disclosed Funding Rounds $8,000,000
323 Participating Investments




Bpifrance, Banque publique d'investissement, accompagne les entreprises, de l'amorçage jusqu'à la cotation en bourse, du crédit aux fonds propres. Interlocuteur privilégié, Bpifrance propo

Capital Raised

Date Round Raised Participating Investors
November, 28 ,2022 Series A $8,000,000.00

Invested In

Company Date Round Raised
  Wandercraft January, 20 ,2022 Series C $45,000,000
  PREVIA MEDICAL February, 21 ,2023 Seed $2,236,000
  Sencrop May, 10 ,2022 Series B $18,000,000
  Arianee May, 10 ,2022 Series A $21,000,000
  Kayentis March, 29 ,2023 Unknown $5,416,000
  dianosic February, 13 ,2023 Unknown $5,013,000
  Verteego April, 28 ,2023 Unknown $2,759,000
  Kiro April, 03 ,2023 Series A $14,955,000
  CorWave June, 21 ,2023 Series C $28,414,360
  Ejara November, 28 ,2022 Series A $8,000,000
  Kiro April, 03 ,2023 Series A $14,955,000
  Wandercraft January, 20 ,2022 Series C $45,000,000
  Sencrop May, 10 ,2022 Series B $18,000,000
  PREVIA MEDICAL February, 21 ,2023 Seed $2,236,000
  Kayentis March, 29 ,2023 Unknown $5,416,000
  Exotec January, 17 ,2022 Series D $335,000,000
  Verteego April, 28 ,2023 Unknown $2,759,000
  dianosic February, 13 ,2023 Unknown $5,013,000
  CorWave June, 21 ,2023 Series C $28,414,360
  AlgoTx March, 15 ,2023 Series B $21,157,000
  Kiro April, 03 ,2023 Series A $14,955,000
  Ejara November, 28 ,2022 Series A $8,000,000
  PREVIA MEDICAL February, 21 ,2023 Seed $2,236,000
  Vade May, 31 ,2022 Series B $30,000,000
  Exotec January, 17 ,2022 Series D $335,000,000
  Sencrop May, 10 ,2022 Series B $18,000,000
  dianosic February, 13 ,2023 Unknown $5,013,000
  PREVIA MEDICAL February, 21 ,2023 Seed $2,236,000
  AlgoTx March, 15 ,2023 Series B $21,157,000
  Verteego April, 28 ,2023 Unknown $2,759,000
  Ejara November, 28 ,2022 Series A $8,000,000
  Jiko October, 07 ,2022 Series B $40,000,000
  Vade May, 31 ,2022 Series B $30,000,000
  Kiro April, 03 ,2023 Series A $14,955,000
  Sencrop May, 10 ,2022 Series B $18,000,000
  GLEAMER June, 30 ,2023 Series B $29,423,790
  PREVIA MEDICAL February, 21 ,2023 Seed $2,236,000
  Exotec January, 17 ,2022 Series D $335,000,000
  Verteego April, 28 ,2023 Unknown $2,759,000
  Odimma Therapeutics May, 04 ,2023 Seed $2,213,210
  Jiko October, 07 ,2022 Series B $40,000,000
  AlgoTx March, 15 ,2023 Series B $21,157,000
  Kiro April, 03 ,2023 Series A $14,955,000
  Verteego April, 28 ,2023 Unknown $2,759,000
  GLEAMER June, 30 ,2023 Series B $29,423,790
  Vade May, 31 ,2022 Series B $30,000,000
  Exotec January, 17 ,2022 Series D $335,000,000
  Exotrail February, 08 ,2023 Series B $58,000,000
  Odimma Therapeutics May, 04 ,2023 Seed $2,213,210
  PREVIA MEDICAL February, 21 ,2023 Seed $2,236,000
  Susu March, 02 ,2022 Pre-Seed $1,000,000
  AlgoTx March, 15 ,2023 Series B $21,157,000
  Jiko October, 07 ,2022 Series B $40,000,000
  Verteego April, 28 ,2023 Unknown $2,759,000
  Arianee May, 10 ,2022 Series A $21,000,000
  Vade May, 31 ,2022 Series B $30,000,000
  GLEAMER June, 30 ,2023 Series B $29,423,790
  Exotrail February, 08 ,2023 Series B $58,000,000
  Vade May, 31 ,2022 Series B $30,000,000
  PREVIA MEDICAL February, 21 ,2023 Seed $2,236,000
  Odimma Therapeutics May, 04 ,2023 Seed $2,213,210
  Susu March, 02 ,2022 Pre-Seed $1,000,000
  Wandercraft January, 20 ,2022 Series C $45,000,000
  Jiko October, 07 ,2022 Series B $40,000,000
  Verteego April, 28 ,2023 Unknown $2,759,000
  Arianee May, 10 ,2022 Series A $21,000,000
  MICROOLED July, 13 ,2023 Unknown $23,470,755
  GLEAMER June, 30 ,2023 Series B $29,423,790
  Exotrail February, 08 ,2023 Series B $58,000,000
  CorWave June, 21 ,2023 Series C $28,414,360
  Vade May, 31 ,2022 Series B $30,000,000
  Odimma Therapeutics May, 04 ,2023 Seed $2,213,210
  Susu March, 02 ,2022 Pre-Seed $1,000,000
  Odimma Therapeutics May, 04 ,2023 Seed $2,213,210
  Wandercraft January, 20 ,2022 Series C $45,000,000
  Arianee May, 10 ,2022 Series A $21,000,000
  Verteego April, 28 ,2023 Unknown $2,759,000
  dianosic February, 13 ,2023 Unknown $5,013,000
  MICROOLED July, 13 ,2023 Unknown $23,470,755
  Vade May, 31 ,2022 Series B $30,000,000
  Exotrail February, 08 ,2023 Series B $58,000,000
  Alice & Bob March, 10 ,2022 Series A $30,000,000
  CorWave June, 21 ,2023 Series C $28,414,360
  Wandercraft January, 20 ,2022 Series C $45,000,000
  Susu March, 02 ,2022 Pre-Seed $1,000,000
  Sencrop May, 10 ,2022 Series B $18,000,000
  Odimma Therapeutics May, 04 ,2023 Seed $2,213,210
  MICROOLED July, 13 ,2023 Unknown $23,470,755
  Arianee May, 10 ,2022 Series A $21,000,000
  Arianee May, 10 ,2022 Series A $21,000,000
  dianosic February, 13 ,2023 Unknown $5,013,000
  CorWave June, 21 ,2023 Series C $28,414,360
  Vade May, 31 ,2022 Series B $30,000,000
  Kiro April, 03 ,2023 Series A $14,955,000
  Alice & Bob March, 10 ,2022 Series A $30,000,000
  Odimma Therapeutics May, 04 ,2023 Seed $2,213,210
  Wandercraft January, 20 ,2022 Series C $45,000,000
  Narval July, 18 ,2023 Seed $4,000,000
  Sencrop May, 10 ,2022 Series B $18,000,000
  dianosic February, 13 ,2023 Unknown $5,013,000
  MICROOLED July, 13 ,2023 Unknown $23,470,755
  AlgoTx March, 15 ,2023 Series B $21,157,000
  Arianee May, 10 ,2022 Series A $21,000,000
  Alice & Bob March, 10 ,2022 Series A $30,000,000
  CorWave June, 21 ,2023 Series C $28,414,360
  CorWave June, 21 ,2023 Series C $28,414,360
  Kiro April, 03 ,2023 Series A $14,955,000
  Sencrop May, 10 ,2022 Series B $18,000,000
  Odimma Therapeutics May, 04 ,2023 Seed $2,213,210
  PREVIA MEDICAL February, 21 ,2023 Seed $2,236,000
  Narval July, 18 ,2023 Seed $4,000,000
  Arianee May, 10 ,2022 Series A $21,000,000
  dianosic February, 13 ,2023 Unknown $5,013,000
  Kovalee March, 22 ,2023 Series A $8,613,000
  AlgoTx March, 15 ,2023 Series B $21,157,000
  Kiro April, 03 ,2023 Series A $14,955,000
  Alice & Bob March, 10 ,2022 Series A $30,000,000
  GLEAMER June, 30 ,2023 Series B $29,423,790
  CorWave June, 21 ,2023 Series C $28,414,360
  Narval July, 18 ,2023 Seed $4,000,000
  Sencrop May, 10 ,2022 Series B $18,000,000
  PREVIA MEDICAL February, 21 ,2023 Seed $2,236,000
  Sencrop May, 10 ,2022 Series B $18,000,000
  AlgoTx March, 15 ,2023 Series B $21,157,000
  Arianee May, 10 ,2022 Series A $21,000,000
  Verteego April, 28 ,2023 Unknown $2,759,000
  Kovalee March, 22 ,2023 Series A $8,613,000
  CorWave June, 21 ,2023 Series C $28,414,360
  Kiro April, 03 ,2023 Series A $14,955,000
  Aviwell July, 19 ,2023 Seed $10,097,000
  GLEAMER June, 30 ,2023 Series B $29,423,790
  PREVIA MEDICAL February, 21 ,2023 Seed $2,236,000
  Narval July, 18 ,2023 Seed $4,000,000
  Susu March, 02 ,2022 Pre-Seed $1,000,000
  Sencrop May, 10 ,2022 Series B $18,000,000
  Kovalee March, 22 ,2023 Series A $8,613,000
  AlgoTx March, 15 ,2023 Series B $21,157,000
  AlgoTx March, 15 ,2023 Series B $21,157,000
  Verteego April, 28 ,2023 Unknown $2,759,000
  GLEAMER June, 30 ,2023 Series B $29,423,790
  CorWave June, 21 ,2023 Series C $28,414,360
  Vade May, 31 ,2022 Series B $30,000,000
  Aviwell July, 19 ,2023 Seed $10,097,000
  Sencrop May, 10 ,2022 Series B $18,000,000
  PREVIA MEDICAL February, 21 ,2023 Seed $2,236,000
  Snapshift February, 03 ,2022 Series A $45,000,000
  Susu March, 02 ,2022 Pre-Seed $1,000,000
  Verteego April, 28 ,2023 Unknown $2,759,000
  Kovalee March, 22 ,2023 Series A $8,613,000
  MICROOLED July, 13 ,2023 Unknown $23,470,755
  AlgoTx March, 15 ,2023 Series B $21,157,000
  Aviwell July, 19 ,2023 Seed $10,097,000
  GLEAMER June, 30 ,2023 Series B $29,423,790
  GLEAMER June, 30 ,2023 Series B $29,423,790
  Vade May, 31 ,2022 Series B $30,000,000
  Susu March, 02 ,2022 Pre-Seed $1,000,000
  Sencrop May, 10 ,2022 Series B $18,000,000
  Odimma Therapeutics May, 04 ,2023 Seed $2,213,210
  Snapshift February, 03 ,2022 Series A $45,000,000
  Verteego April, 28 ,2023 Unknown $2,759,000
  AlgoTx March, 15 ,2023 Series B $21,157,000
  MICROOLED July, 13 ,2023 Unknown $23,470,755
  Vade May, 31 ,2022 Series B $30,000,000
  Aviwell July, 19 ,2023 Seed $10,097,000
  poolside August, 25 ,2023 Seed $126,000,000
  GLEAMER June, 30 ,2023 Series B $29,423,790
  Snapshift February, 03 ,2022 Series A $45,000,000
  Susu March, 02 ,2022 Pre-Seed $1,000,000
  Alice & Bob March, 10 ,2022 Series A $30,000,000
  Odimma Therapeutics May, 04 ,2023 Seed $2,213,210
  MICROOLED July, 13 ,2023 Unknown $23,470,755
  AlgoTx March, 15 ,2023 Series B $21,157,000
  Susu March, 02 ,2022 Pre-Seed $1,000,000
  Vade May, 31 ,2022 Series B $30,000,000
  GLEAMER June, 30 ,2023 Series B $29,423,790
  poolside August, 25 ,2023 Seed $126,000,000
  Arianee May, 10 ,2022 Series A $21,000,000
  Snapshift February, 03 ,2022 Series A $45,000,000
  Odimma Therapeutics May, 04 ,2023 Seed $2,213,210
  Alice & Bob March, 10 ,2022 Series A $30,000,000
  Kayentis March, 29 ,2023 Unknown $5,416,000
  MICROOLED July, 13 ,2023 Unknown $23,470,755
  poolside August, 25 ,2023 Seed $126,000,000
  Susu March, 02 ,2022 Pre-Seed $1,000,000
  Narval July, 18 ,2023 Seed $4,000,000
  GLEAMER June, 30 ,2023 Series B $29,423,790
  Alice & Bob March, 10 ,2022 Series A $30,000,000
  MICROOLED July, 13 ,2023 Unknown $23,470,755
  Arianee May, 10 ,2022 Series A $21,000,000
  Odimma Therapeutics May, 04 ,2023 Seed $2,213,210
  Susu March, 02 ,2022 Pre-Seed $1,000,000
  Kayentis March, 29 ,2023 Unknown $5,416,000
  CorWave June, 21 ,2023 Series C $28,414,360
  poolside August, 25 ,2023 Seed $126,000,000
  Arianee May, 10 ,2022 Series A $21,000,000
  Narval July, 18 ,2023 Seed $4,000,000
  Tribun Health September, 12 ,2023 Series B $16,073,000
  Alice & Bob March, 10 ,2022 Series A $30,000,000
  Kayentis March, 29 ,2023 Unknown $5,416,000
  MICROOLED July, 13 ,2023 Unknown $23,470,755
  Kovalee March, 22 ,2023 Series A $8,613,000
  Susu March, 02 ,2022 Pre-Seed $1,000,000
  Narval July, 18 ,2023 Seed $4,000,000
  CorWave June, 21 ,2023 Series C $28,414,360
  Alice & Bob March, 10 ,2022 Series A $30,000,000
  Arianee May, 10 ,2022 Series A $21,000,000
  Sencrop May, 10 ,2022 Series B $18,000,000
  Tribun Health September, 12 ,2023 Series B $16,073,000
  MICROOLED July, 13 ,2023 Unknown $23,470,755
  Kayentis March, 29 ,2023 Unknown $5,416,000
  Exotec January, 17 ,2022 Series D $335,000,000
  Kovalee March, 22 ,2023 Series A $8,613,000
  CorWave June, 21 ,2023 Series C $28,414,360
  Narval July, 18 ,2023 Seed $4,000,000
  Aviwell July, 19 ,2023 Seed $10,097,000
  Alice & Bob March, 10 ,2022 Series A $30,000,000
  Tribun Health September, 12 ,2023 Series B $16,073,000
  Sencrop May, 10 ,2022 Series B $18,000,000
  Narval July, 18 ,2023 Seed $4,000,000
  MICROOLED July, 13 ,2023 Unknown $23,470,755
  Kovalee March, 22 ,2023 Series A $8,613,000
  Exotec January, 17 ,2022 Series D $335,000,000
  AlgoTx March, 15 ,2023 Series B $21,157,000
  CorWave June, 21 ,2023 Series C $28,414,360
  Alice & Bob March, 10 ,2022 Series A $30,000,000
  Aviwell July, 19 ,2023 Seed $10,097,000
  AYRO September, 27 ,2023 Series B $19,953,000
  Tribun Health September, 12 ,2023 Series B $16,073,000
  Sencrop May, 10 ,2022 Series B $18,000,000
  Narval July, 18 ,2023 Seed $4,000,000
  Exotec January, 17 ,2022 Series D $335,000,000
  Kovalee March, 22 ,2023 Series A $8,613,000
  Snapshift February, 03 ,2022 Series A $45,000,000
  AlgoTx March, 15 ,2023 Series B $21,157,000
  Aviwell July, 19 ,2023 Seed $10,097,000
  Alice & Bob March, 10 ,2022 Series A $30,000,000
  Kovalee March, 22 ,2023 Series A $8,613,000
  AYRO September, 27 ,2023 Series B $19,953,000
  Narval July, 18 ,2023 Seed $4,000,000
  Sencrop May, 10 ,2022 Series B $18,000,000
  Exotec January, 17 ,2022 Series D $335,000,000
  GLEAMER June, 30 ,2023 Series B $29,423,790
  Snapshift February, 03 ,2022 Series A $45,000,000
  AlgoTx March, 15 ,2023 Series B $21,157,000
  Aviwell July, 19 ,2023 Seed $10,097,000
  Wandercraft January, 20 ,2022 Series C $45,000,000
  Kovalee March, 22 ,2023 Series A $8,613,000
  AYRO September, 27 ,2023 Series B $19,953,000
  Narval July, 18 ,2023 Seed $4,000,000
  poolside August, 25 ,2023 Seed $126,000,000
  GLEAMER June, 30 ,2023 Series B $29,423,790
  Snapshift February, 03 ,2022 Series A $45,000,000
  AlgoTx March, 15 ,2023 Series B $21,157,000
  Aviwell July, 19 ,2023 Seed $10,097,000
  Wandercraft January, 20 ,2022 Series C $45,000,000
  Kovalee March, 22 ,2023 Series A $8,613,000
  AYRO September, 27 ,2023 Series B $19,953,000
  Susu March, 02 ,2022 Pre-Seed $1,000,000
  poolside August, 25 ,2023 Seed $126,000,000
  GLEAMER June, 30 ,2023 Series B $29,423,790
  Snapshift February, 03 ,2022 Series A $45,000,000
  Umiami October, 23 ,2023 Unknown $34,700,000
  Aviwell July, 19 ,2023 Seed $10,097,000
  Kovalee March, 22 ,2023 Series A $8,613,000
  Wandercraft January, 20 ,2022 Series C $45,000,000
  Susu March, 02 ,2022 Pre-Seed $1,000,000
  Kayentis March, 29 ,2023 Unknown $5,416,000
  GLEAMER June, 30 ,2023 Series B $29,423,790
  poolside August, 25 ,2023 Seed $126,000,000
  Umiami October, 23 ,2023 Unknown $34,700,000
  Snapshift February, 03 ,2022 Series A $45,000,000
  Wandercraft January, 20 ,2022 Series C $45,000,000
  Aviwell July, 19 ,2023 Seed $10,097,000
  Kayentis March, 29 ,2023 Unknown $5,416,000
  MICROOLED July, 13 ,2023 Unknown $23,470,755
  poolside August, 25 ,2023 Seed $126,000,000
  Susu March, 02 ,2022 Pre-Seed $1,000,000
  Snapshift February, 03 ,2022 Series A $45,000,000
  Kiro April, 03 ,2023 Series A $14,955,000
  Aviwell July, 19 ,2023 Seed $10,097,000
  Umiami October, 23 ,2023 Unknown $34,700,000
  MICROOLED July, 13 ,2023 Unknown $23,470,755
  Tribun Health September, 12 ,2023 Series B $16,073,000
  Susu March, 02 ,2022 Pre-Seed $1,000,000
  Kayentis March, 29 ,2023 Unknown $5,416,000
  Kiro April, 03 ,2023 Series A $14,955,000
  poolside August, 25 ,2023 Seed $126,000,000
  Umiami October, 23 ,2023 Unknown $34,700,000
  Snapshift February, 03 ,2022 Series A $45,000,000
  Tribun Health September, 12 ,2023 Series B $16,073,000
  Alice & Bob March, 10 ,2022 Series A $30,000,000
  MICROOLED July, 13 ,2023 Unknown $23,470,755
  Kayentis March, 29 ,2023 Unknown $5,416,000
  Injectsense Inc. November, 16 ,2023 Unknown $9,400,000
  poolside August, 25 ,2023 Seed $126,000,000
  Kiro April, 03 ,2023 Series A $14,955,000
  Snapshift February, 03 ,2022 Series A $45,000,000
  Exotec January, 17 ,2022 Series D $335,000,000
  Alice & Bob March, 10 ,2022 Series A $30,000,000
  MICROOLED July, 13 ,2023 Unknown $23,470,755
  Tribun Health September, 12 ,2023 Series B $16,073,000
  Injectsense Inc. November, 16 ,2023 Unknown $9,400,000
  Kayentis March, 29 ,2023 Unknown $5,416,000
  Kiro April, 03 ,2023 Series A $14,955,000
  poolside August, 25 ,2023 Seed $126,000,000
  Exotec January, 17 ,2022 Series D $335,000,000
  Narval July, 18 ,2023 Seed $4,000,000
  Tribun Health September, 12 ,2023 Series B $16,073,000
  Alice & Bob March, 10 ,2022 Series A $30,000,000
  Kayentis March, 29 ,2023 Unknown $5,416,000
  Verteego April, 28 ,2023 Unknown $2,759,000
  poolside August, 25 ,2023 Seed $126,000,000
  Injectsense Inc. November, 16 ,2023 Unknown $9,400,000
  Narval July, 18 ,2023 Seed $4,000,000
  AYRO September, 27 ,2023 Series B $19,953,000
  Alice & Bob March, 10 ,2022 Series A $30,000,000
  Exotec January, 17 ,2022 Series D $335,000,000
  Verteego April, 28 ,2023 Unknown $2,759,000
  Tribun Health September, 12 ,2023 Series B $16,073,000
  Injectsense Inc. November, 16 ,2023 Unknown $9,400,000
  AYRO September, 27 ,2023 Series B $19,953,000
  Exotec January, 17 ,2022 Series D $335,000,000
  Tribun Health September, 12 ,2023 Series B $16,073,000